川崎市における里親の現状
川崎市における里親委託状況の推移
登録 里親数 ※1 |
委託里親数 (受託率) |
委託児童数 | 入所児童総数※2 | 入所児童数のうち里親への委託率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972(S47) | 32 | 7(21.9%) | 33 | - | - | ||
1977(S52) | 51 | 22(43.1%) | 38 | - | - | ||
1983(S58) | 62 | 31(50.0%) | 46 | - | - | ||
1988(S63) | 79 | 37(46.8%) | 43 | 346 | 12.40% | ||
1993(H5) | 81 | 44(54.3%) | 65 | 372 | 17.50% | ||
1998(H10) | 84 | 33(39.3%) | 51 | 344 | 14.80% | ||
2003(H15) | 103 | 43(41%) | 102 | 394 | 25.90% | ||
2006(H18) | 93 | 50(53.8%) | 91 | 375 | 24.30% | ||
2007(H19) | 94 | 45(47.9%) | 84 | 360 | 23.30% | ||
2008(H20) | 95 | 49(51.6%) | 85 | 355 | 23.90% | ||
2009(H21) | 90 | 47(52%) | 78 | 358 | 21.80% | ||
2010(H22) | 94 | 45(48%) | 77 | 331 | 23.30% | ||
2011(H23) | 107 | 49(46%) | 78 | 328 | 23.80% | ||
2012(H24) | 114 | 53(46%) | 79 | 329 | 24.00% | ||
2013(H25) | 133 | 51(38%) | 75 | 321 | 23.30% | ||
2014(H26) | 116 | 48(41.3%) | 66 | 323 | 20.4% | ||
2015(H27) | 123 | 55(44.7%) | 76 | 347 | 22.19% | ||
※1登録里親数=養育里親+専門里親(重複を除く) H26年度より、登録里親数=養育里親+専門里親(重複を除く)+親族里親+縁組里親 ※2入所児童数 = 児童養護施設 + 乳児院 + 里親委託数 |
新規登録里親(養育里親+専門里親)の状況 (H26年度からは養育里親+専門里親(重複除く)+親族里親+縁組里親)
年度 | 登録里親数(新規登録) |
---|---|
2000 (H12) | 84 ( 5) |
2001 (H13) | 87 ( 5) |
2002 (H14) | 96 (13) |
2003 (H15) | 103 (10) |
2004 (H16) | 102 ( 9) |
2005 (H17) | 92 ( 9) |
2006 (H18) | 93 ( 5) |
2007 (H19) | 94 ( 6) |
2008 (H20) | 95 ( 4) |
2009 (H21) | 90 ( 9) |
2010 (H22) | 94 ( 7) |
2011 (H23) | 107 (21) |
2012 (H24) | 114 ( 7) |
2013 (H25) | 133 (18) |
2014 (H26) | 116 (11) |
2015 (H27) | 123 (12) |